Duro
Visão geral Descrição do produto Tubo deslizante bimetálico de alta dureza e resistente à abrasão A placa de desgaste At
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | Tubo deslizante resistente ao desgaste |
Preço negociável | Sim |
Fornecer amostra | Sim |
Personalizado | Sim |
Origem | Rizhao Shandong |
Capacidade de produção | 5.000 toneladas por ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoTubo deslizante bimetálico de alta dureza, resistente à abrasão As placas de desgaste Atmix são fabricadas soldando uma ou múltiplas camadas resistentes à abrasão em uma placa base de aço de médio ou baixo carbono. A liga de revestimento possui uma grande quantidade de partículas duras de carboneto de cromo.Nome do Produto | Placa de desgaste de revestimento de carboneto de cromo CCO tubo deslizante de desgaste |
Marca | Atmix |
Camada de revestimento duro | Material de revestimento de carboneto de alto cromo |
Composição química | C(%): 3,0-5,0,Cr(%): 25-40 |
Microestrutura | A fração volumétrica de carboneto (Cr7C3) na camada de solda está acima de 50% |
Dureza | 58-65 HRC |
Tratamento da superfície | Revestimento duro, revestimento, revestido |
Técnica | Revestimento duro, soldagem por arco aberto, soldagem por arco submerso |
Resistência ao desgaste | Alta resistência ao desgaste, 30 vezes maior que o aço de baixo carbono e 12 vezes maior que o aço tratado termicamente |
Resistência ao impacto | Médio |
Tolerância de planicidade | ±3 mm/m |
Tolerância de espessura | Espessura de sobreposição uniforme, com tolerância de 0-0,5 mm |
Espessuras Principais | 3+3,4+4, 5+5 6+4,6+5,6+6,6+8 8+4,8+5,8+6,8+7,8+8 10+4,10+5,10+6,10+7,10+8,10+9,10+10,10+20 12+4,12+5,12+6,12+7,12+8,12+10,12+11,12+12 14+6,14+8,14+10,16+6,16+8,16+10 18+6,18+8,18+10,20+5,20+6,20+8,20+10,20+20,30+10,40+10 Espessura personalizada mediante solicitação. |
Tamanho da placa | Placa de desgaste de soldagem a arco aberto: 1400*3400mm Placa de desgaste de soldagem por arco submerso: 1400*3000mm, 1400*3500mm, 2100*3500mm Personalizado |
Lugar de origem | China |
Fotos detalhadas